コート予約状況 <大沼><立沼>
| 日付 | 曜日 | コート | 9-11 | 11-13 | 13-15 | 15-17 | 備考 |
| 7月 1日 | 水 | A | |||||
| B | |||||||
| 7月 4日 | 土 | A | |||||
| B | |||||||
| 7月 5日 | 日 | A | |||||
| B | |||||||
| 7月 7日 | 火 | A | |||||
| B | |||||||
| 7月 8日 | 水 | A | |||||
| B | |||||||
| 7月11日 | 土 | A | |||||
| B | |||||||
| 7月12日 | 日 | A | |||||
| B | |||||||
| 7月14日 | 火 | A | |||||
| B | |||||||
| 7月15日 | 水 | A | |||||
| B | |||||||
| 7月18日 | 土 | A | |||||
| B | |||||||
| 7月19日 | 日 | A | |||||
| B | |||||||
| 7月20日 | 月祝 | A | |||||
| B | |||||||
| 7月21日 | 火 | A | |||||
| B | |||||||
| 7月22日 | 水 | A | |||||
| B | |||||||
| 7月25日 | 土 | A | |||||
| B | |||||||
| 7月26日 | 日 | A | |||||
| B | |||||||
| 7月28日 | 火 | A | |||||
| B | |||||||
| 7月29日 | 水 | A | |||||
| B |