コート予約状況 <大沼><立沼>
| 日付 | 曜日 | コート | 9-11 | 11-13 | 13-15 | 15-17 | 備考 |
| 8月 1日 | 土 | A | |||||
| B | |||||||
| 8月 2日 | 日 | A | |||||
| B | |||||||
| 8月 4日 | 火 | A | |||||
| B | |||||||
| 8月 5日 | 水 | A | |||||
| B | |||||||
| 8月 8日 | 土 | A | |||||
| B | |||||||
| 8月 9日 | 日 | A | |||||
| B | |||||||
| 8月11日 | 火祝 | A | |||||
| B | |||||||
| 8月12日 | 水 | A | |||||
| B | |||||||
| 8月15日 | 土 | A | |||||
| B | |||||||
| 8月16日 | 日 | A | |||||
| B | |||||||
| 8月18日 | 火 | A | |||||
| B | |||||||
| 8月19日 | 水 | A | |||||
| B | |||||||
| 8月22日 | 土 | A | |||||
| B | |||||||
| 8月23日 | 日 | A | |||||
| B | |||||||
| 8月25日 | 火 | A | |||||
| B | |||||||
| 8月26日 | 水 | A | |||||
| B | |||||||
| 8月29日 | 土 | A | |||||
| B | |||||||
| 8月30日 | 日 | A | |||||
| B |