コート予約状況 <大沼><立沼>
| 日付 | 曜日 | コート | 9-11 | 11-13 | 13-15 | 15-17 | 備考 |
| 6月 2日 | 火 | A | |||||
| B | |||||||
| 6月 3日 | 水 | A | |||||
| B | |||||||
| 6月 6日 | 土 | A | |||||
| B | |||||||
| 6月7日 | 日 | A | |||||
| B | |||||||
| 6月9日 | 火 | A | |||||
| B | |||||||
| 6月10日 | 水 | A | |||||
| B | |||||||
| 6月13日 | 土 | A | |||||
| B | |||||||
| 6月14日 | 日 | A | |||||
| B | |||||||
| 6月16日 | 火 | A | |||||
| B | |||||||
| 6月17日 | 水 | A | |||||
| B | |||||||
| 6月20日 | 土 | A | |||||
| B | |||||||
| 6月21日 | 日 | A | |||||
| B | |||||||
| 6月23日 | 火 | A | |||||
| B | |||||||
| 6月24日 | 水 | A | |||||
| B | |||||||
| 6月27日 | 土 | ||||||
| B | |||||||
| 6月28日 | 日 | A | |||||
| B | |||||||
| 6月30日 | 火 | A | |||||
| B |