?
コート予約状況 <大沼><立沼>
| 日付 | 曜日 | コート | 9-11 | 11-13 | 13-15 | 15-17 | 備考 |
| 10月 1日 | 水 | A | 〇 | 〇 | × | × | |
| B | 〇 | 〇 | × | × | |||
| 10月 4日 | 土 | A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| B | 〇 | 〇 | 〇 | × | |||
| 10月 5日 | 日 | A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 午前中Jr.親睦候補日 |
| B | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 10月 7日 | 火 | A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| B | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 10月 8日 | 水 | A | 〇 | 〇 | × | × | |
| B | 〇 | 〇 | × | × | |||
| 10月11日 | 土 | A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| B | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 10月12日 | 日 | A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| B | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 10月13日 | 月祝 | A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| B | 〇 | 〇 | × | × | |||
| 10月14日 | 火 | A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| B | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 10月15日 | 水 | A | 〇 | 〇 | × | × | |
| B | 〇 | 〇 | × | × | |||
| 10月18日 | 土 | A | × | × | × | × |
大沼コートで全体親睦開催 のためキャンセルしました。 |
| B | × | × | × | × | |||
| 10月19日 | 日 | A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| B | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 10月21日 | 火 | A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| B | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 10月22日 | 水 | A | 〇 | 〇 | × | × | |
| B | 〇 | 〇 | × | × | |||
| 10月25日 | 土 | A | △ | △ | 〇 | 〇 | △Jr親睦試合 |
| B | △ | △ | 〇 | 〇 | |||
| 10月26日 | 日 | A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| B | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 10月28日 | 火 | A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| B | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 10月29日 | 水 | A | 〇 | 〇 | × | × | |
| B | 〇 | 〇 | × | × |