コート予約状況 <大沼><立沼>
日付 | 曜日 | コート | 9-11 | 11-13 | 13-15 | 15-17 | 備考 |
9月 2日 | 火 | A | |||||
B | |||||||
9月 3日 | 水 | A | |||||
B | |||||||
9月 6日 | 土 | A | |||||
B | |||||||
9月 7日 | 日 | A | |||||
B | |||||||
9月 9日 | 火 | A | |||||
B | |||||||
9月10日 | 水 | A | |||||
B | |||||||
9月13日 | 土 | A | |||||
B | |||||||
9月14日 | 日 | A | |||||
B | |||||||
9月15日 | 月祝 | A | |||||
B | |||||||
9月16日 | 火 | A | |||||
B | |||||||
9月17日 | 水 | A | |||||
B | |||||||
9月20日 | 土 | A | |||||
B | |||||||
9月21日 | 日 | A | |||||
B | |||||||
9月23日 | 火祝 | A | |||||
B | |||||||
9月24日 | 水 | A | |||||
B | |||||||
9月27日 | 土 | A | |||||
B | |||||||
9月28日 | 日 | A | |||||
B | |||||||
9月30日 | 火 | A | |||||
B |